XTEP Levitation 4 Basketball Shoe (Black/Red)
฿ 3,290.00 ฿ 2,350.00
size : สำหรับ XTEP แนะนำว่าให้ใช้ EUR เทียบ (ขนาด Soft เท่ากันแต่ outsole จะยาวกว่านิดเดียว)
สินค้าจัดส่งภายใน 8-12 วัน (เลทไม่เกิน 15 วัน)
<Price Updated : NOV 30,2019>
ขนาด | US 4.5, UK 4, EUR 35, CHN 225, US 5, UK 4.5, EUR 36, CHN 230, US 5.5, UK 5, EUR 37, CHN 235, US 6, UK 5.5, EUR 38, CHN 240, US 6.5, UK 6, EUR 39, CHN 245, US 7, UK 6.5, EUR 40, CHN 250, US 7.5, UK 7, EUR 41, CHN 255, US 8, UK 7.5, EUR 42, CHN 260, US 8.5, UK 8, EUR 43, CHN 265, US 9, UK 8.5, EUR 44, CHN 270, US 9.5, UK 9, EUR 45, CHN 275, US 10, UK 9.5, EUR 46, CHN 280, US 10.5, UK 10, EUR 47, CHN 285, US 11, UK 10.5, EUR 48, CHN 290 |
---|
ตารางขนาดรองเท้ากีฬา XTEP | ||||||||||||||||||||||||
US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | ||||||||||
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||
CHN | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รองเท้าบาสเก็ตบอล
Li-Ning Wade All City 11 AC11 V2 Basketball Shoes – ICE BLOOD
รองเท้าบาสเก็ตบอล
รองเท้าบาสเก็ตบอล
Li-Ning Wade All City 12 AC12 Encore Basketball Shoes – White Graffiti
รองเท้าบาสเก็ตบอล