รายการ | Carhartt B01 | BD3890 Rugged Flex Logger Jean |
---|---|---|
ชื่อรุ่นเต็ม | Loose Fit Firm Duck Double-Front Dungaree | Rugged Flex® Relaxed Fit Heavyweight Double-Front Logger Jean |
ทรงกางเกง | Loose Fit (หลวมมาก) | Relaxed Fit (หลวมพอดี ใส่สบาย) |
เนื้อผ้า | 100% Cotton Duck (Firm Duck Canvas) | 98% Cotton / 2% Elastane (Stretch Denim) |
น้ำหนักผ้า | 12 oz/yd² | 14.5 oz/yd² |
ความยืดหยุ่นของผ้า | ❌ ไม่ยืด | ✅ Rugged Flex® (ยืดหยุ่นได้) |
ดีไซน์หัวเข่า | ✅ Double Front พร้อมช่องใส่สนับเข่า | ✅ Double Front + ช่องใส่สนับเข่า + ทำความสะอาดง่าย |
กระเป๋าเครื่องมือ | ✅ หลายช่อง ทั้งด้านข้างและด้านหลัง | ✅ หลายช่อง รวมถึง hammer loop และ utility loop |
ความแข็งแรงของผ้า | ✅ ผ้าแข็ง ทนต่อการเสียดสีสูง | ✅ ผ้าหนาและยืดหยุ่น แต่ไม่แข็งเท่า duck |
ความคล่องตัว | ปานกลาง (ผ้าหนา ไม่ยืด) | ✅ ดีกว่า เพราะผ้ายืดและทรงสบาย |
ช่องติดสาย Suspenders | ❌ ไม่มี | ✅ มี 6 จุดสำหรับติดสาย suspenders |
เหมาะกับงานแบบไหน | งานช่าง, งานกลางแจ้ง, งานหนักที่ต้องการผ้าทน | งานที่ต้องขยับเยอะ เช่น ตัดไม้, ปีน, งานสนาม |
เหมาะกับรองเท้า Boots | ✅ ขากางเกงกว้าง ใส่คลุม work boots ได้ | ✅ เช่นเดียวกัน |
รูปแบบกระเป๋าหลัง | Patch Pocket ธรรมดา | Reinforced (เสริมความทน) |
สภาพอากาศที่เหมาะสม | เย็น-ปานกลาง (เพราะผ้าหนา ไม่ยืด) | ทุกสภาพอากาศ โดยเฉพาะอากาศเย็นหรือหนาว |
จุดเปรียบเทียบ | Carhartt B01 | Rugged Flex BD3890 Logger Jean |
---|---|---|
ระบบไซส์ | นิ้ว (เช่น W32 L30) | นิ้ว (เช่น W32 L30) |
Fit (ทรงกางเกง) | Loose Fit (หลวมมาก) | Relaxed Fit (หลวมพอดี) |
ผ้า | 100% Cotton Duck (ไม่ยืด) | Cotton + Elastane (ยืดได้) |
ความรู้สึกเวลาใส่ | หลวมตั้งแต่ต้น ไม่ยืด | พอดีกว่า + ยืดตามตัวได้เล็กน้อย |
ควรเผื่อไซส์ไหม? | ไม่จำเป็น (ถ้าใส่แบบหลวมสบายอยู่แล้ว) | บางคนเลือกเพิ่ม 1 ไซส์ ถ้าไม่ชอบความกระชับ |
ถ้าคุณ… | แนะนำไซส์ |
---|---|
ใส่ B01 ไซส์ W32 L30 แล้วพอดี | BD3890 เริ่มที่ W32 L30 ได้เช่นกัน |
ชอบใส่สบาย ไม่รัดเลย | อาจลอง +1 ไซส์ที่เอวสำหรับ BD3890 |
ชอบทรงพอดี ยืดหยุ่น เดินสะดวก | BD3890 เหมาะกว่า แม้ใช้ไซส์เท่ากัน |
❗แต่ถ้าคุณใส่ B01 แบบพอดีเป๊ะ ไม่เหลือขอบ – แนะนำ บวก 1 ไซส์ที่เอวสำหรับ BD3890